
HARDWARE DESCRIPTION
| Power supply | 110V/60Hz, 230V/50Hz , or 12VDC | |||
| Housing | 360 x 155 x 405 mm | |||
| Weight | Around 12 kg (15 kg with package) | |||
| Consumption | ~50VA | |||
| Operating temperature | + 5°C...+45 °C | |||
| Certification | EC (EMI + security) & FCC | |||
Measurement accuracy
| Typical * | Guaranted ** | |
| RF level | ± 1 dB | ± 2 dB |
| RF dynamic input | 120 dB | |
| MPX level | ± 1,2 kHz | ± 2,5 kHz |
| Pilot level | ± 100 Hz | ± 200 Hz |
| RDS level | ± 100 Hz | ± 200 Hz |
| L, R, L+R, L-R level | ± 0.1 dB | ± 0.2 dB |
| MPX power | ± 0.1 dB | ± 0.3 dB |
| * Typical values : temperature + 25°C ** Guaranted value : temperature between +5°C to +45°C |
||
